| 时间 | 分钟 | 活动 |
|---|---|---|
| 0900 | 0 |
|
| 0900-0945 | 45 |
|
| 0945-1000 | 15 |
|
| 1000-1100 | 60 |
|
| 1100-1115 | 15 |
|
| 1115-1230 | 75 |
|
| 1230-1315 | 45 |
|
| 1315-1430 | 75 |
|
| 1430-1445 | 15 |
|
| 1445-1530 | 45 |
|
| 1530-1545 | 15 |
|
| 1545-1630 | 45 |
|
| 1630-1645 | 15 |
|
| 1645-1715 | 30 |
|
| 1715-1800 | 45 |
|
| 1800 | 0 |
|
RETURN:主页